Prisliste - Rideskole
Gældende pr. 1. december 2022
RIDESKOLERYTTERE |
Ridning på rideskolehold: Dressur/spring/ – rideskolerytter | 1 x ugentligt | 550,- | pr. måned |
| 2 x ugentligt | 950,- | pr. måned |
| 3 x ugentligt | 1.310,- | pr. måned |
| 4 x ugentligt | 1.675,- | pr. måned |
| | | |
DEPOSITUM |
Depositum ved opstart på rideskolehold | (uanset antal ridegange) | 500,- | Engangsbeløb |
| | | |
PRIVATRYTTERE |
Ridning på rideskolehold: Dressur/spring – privatrytter | 1 x ugentligt | 325,- | pr. måned |
| 2 x ugentligt | 540,- | pr. måned |
| 3 x ugentligt | 740,- | pr. måned |
|
|
|
|
Ridning på privathold: Dressur/Spring - privatrytter | 1 x ugentlig | 350,- | pr. måned
|
| 2 x ugentlig | 600,- | pr. måned |
|
|
|
|
LEJE AF RIDESKOLEHESTE |
Leje af rideskolehest (kun for NØR-medlemmer) | Ved privatundervisning (30 min + opvarmning) | 120,- + underviserløn | pr. gang |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 timers hygge inkl. 1 times rolig ridning i ferier (udvalgte ferier) | 225,- | pr. gang |
Ved opstart på rideskolehold betales 1. gang: kontingent, depositum samt betaling for ridningen.